黄瓜
合格率
99.5%
总检测 3,680 · 合格 3,661 · 不合格 19
覆盖 31 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🟢 合格率接近/高于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 71(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单19 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 龙岗区 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市宝安区西乡桂力生鲜果蔬商行 | 宝安区 / 西乡街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市宝安区珍果鲜荟生鲜超市(个体工商户) | 宝安区 / 福海街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区平湖创源生果品批发行 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市合盛万兴百货有限公司 | 坪山区 / 龙田街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市南山区石洲西美宜多生活超市 | 南山区 / 沙河街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市龙华区观湖街道吴户) | 龙华区 / 观湖街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市宝安区小猪佩菜蔬菜档 | 宝安区 / 福永街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市宝安区西乡红湾市场罗玉猪肉档 | 宝安区 / 西乡街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市宝安区沙井林苏水嘉盛丰百货店 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区沙井街道财喜记蔬果店 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙岗区鲜吉佳生活超市(个体工商户) | 龙岗区 / 平湖街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 润家商业(深圳)有限公司前海湾分店 | 其他 / 南山街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区丽丽蔬菜档(个体工商户) | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市为盛百货有限公司凤凰分店 | 宝安区 / 福永街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区石岩黄泽明蔬菜档 | 宝安区 / 石岩街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区航城街道燕子蔬菜档 | 宝安区 / 航城街道 | 2024-08-26 | 第5期 |
| 深圳市南山区海客隆精品超市 | 南山区 / 粤海街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
| 深圳市罗湖区乐园肉菜市场颜记田园蔬菜行 | 罗湖区 / 桂园街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 1107 | 10 | 99.1% |
| ▸龙岗区 | 881 | 3 | 99.7% |
| ▸龙华区 | 508 | 1 | 99.8% |
| ▸南山区 | 341 | 2 | 99.4% |
| ▸福田区 | 305 | 100% | |
| ▸光明区 | 212 | 100% | |
| ▸罗湖区 | 168 | 1 | 99.4% |
| ▸坪山区 | 72 | 1 | 98.6% |
| ▸盐田区 | 35 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 32 | 100% | |
| ▸其他 | 19 | 1 | 94.7% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序