鸡肉
合格率
98.5%
总检测 1,558 · 合格 1,534 · 不合格 24
覆盖 31 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🟢 合格率接近/高于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 62(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单24 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙华区大浪清标佳旺城食品档 | 龙华区 / 大浪街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 龙华区 / 龙华街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇达海鸡肉档 | 其他 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市巴迪奥商业有限公司 | 龙华区 / 观澜街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市平方超市有限公司 | 南山区 / 沙河街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市光明新区公明小林光鸡档 | 光明区 / 马田街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市龙华新区观澜聚鑫三鸟档 | 龙华区 / 观湖街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 华润万家有限公司南新店 | 南山区 | 2025-07-09 | 第5期 |
| 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华人民南路分店 | 龙华区 / 民治街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市宝安区东方喜乐多精品超市(个体工商户) | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-01-21 | 第1期 |
| 深圳市宝安区松岗俞利才三鸟档 | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-01-21 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区梁超柱鸡肉档 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2025-01-21 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区李记鸡档 | 龙岗区 / 龙城街道 | 2025-01-21 | 第1期 |
| 深圳市诚兴百货有限公司 | 南山区 | 2025-01-13 | 第14期 |
| 深圳市光明区乐易购生活超市 | 光明区 / 新湖街道 | 2024-11-25 | 第11期 |
| 深圳市光明区乐易购生活超市 | 光明区 / 新湖街道 | 2024-11-25 | 第11期 |
| 深圳市东山生活超市有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-09-18 | 第7期 |
| 深圳市宝安区沙井街明珠良剑生鲜鸡鸭档 | 宝安区 / 沙井街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
| 深圳市南山区粤海街道陈记生鲜档口 | 南山区 / 粤海街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区龙岗东平冻品档 | 龙岗区 / 宝龙街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市南山区官记光鸡档 | 南山区 / 南头街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市龙岗区坂田风珍光鸡档 | 龙岗区 / 坂田街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市宝安区安乐乐冰鲜鸡档 | 宝安区 / 新安街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区坂田竣玮光鸡档 | 龙岗区 / 坂田街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸龙岗区 | 394 | 6 | 98.5% |
| ▸宝安区 | 391 | 4 | 99% |
| ▸龙华区 | 336 | 5 | 98.5% |
| ▸南山区 | 115 | 5 | 95.7% |
| ▸光明区 | 93 | 3 | 96.8% |
| ▸福田区 | 88 | 100% | |
| ▸罗湖区 | 72 | 100% | |
| ▸坪山区 | 31 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 16 | 100% | |
| ▸盐田区 | 15 | 100% | |
| ▸其他 | 7 | 1 | 85.7% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序