苹果
合格率
99.7%
总检测 2,726 · 合格 2,719 · 不合格 7
覆盖 31 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🟢 合格率接近/高于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 75(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单7 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙华区杜娟水果店 | 龙华区 / 观澜街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市惠宜购企业管理有限公司 | 南山区 / 招商街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市福田区吉星生活商店 | 福田区 / 园岭街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市宝安区沙井林苏水嘉盛丰百货店 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区百佳乐惠日用品店(个体工商户) | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区坪地富海百货店 | 龙岗区 / 坪地街道 | 2024-10-17 | 第9期 |
| 深圳市宝安区乐多鲜生精品超市 | 宝安区 / 西乡街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 796 | 3 | 99.6% |
| ▸龙岗区 | 668 | 1 | 99.9% |
| ▸龙华区 | 326 | 1 | 99.7% |
| ▸南山区 | 306 | 1 | 99.7% |
| ▸福田区 | 252 | 1 | 99.6% |
| ▸光明区 | 140 | 100% | |
| ▸罗湖区 | 108 | 100% | |
| ▸坪山区 | 51 | 100% | |
| ▸盐田区 | 33 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 26 | 100% | |
| ▸其他 | 20 | 100% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序