卜
合格率
94.7%
总检测 76 · 合格 72 · 不合格 4
覆盖 7 期 · 2025-07-09 ~ 2026-05-09
🟢 合格率接近/高于全市均值(97.4%)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单4 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市南山区詹明水蔬菜档 | 南山区 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市南山区宝事蔬菜档 | 南山区 / 桃源街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 蔬菜店 | 光明区 / 光明街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 园超市 | 南山区 / 南头街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 27 | 100% | |
| ▸龙岗区 | 19 | 100% | |
| ▸龙华区 | 11 | 100% | |
| ▸南山区 | 6 | 3 | 50% |
| ▸罗湖区 | 4 | 100% | |
| 福田区 | 2 | 100% | |
| ▸光明区 | 2 | 1 | 50% |
| ▸大鹏区 | 2 | 100% | |
| ▸盐田区 | 1 | 100% | |
| 其他 | 1 | 100% | |
| ▸坪山区 | 1 | 100% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序