橘
合格率
91.5%
总检测 82 · 合格 75 · 不合格 7
覆盖 17 期 · 2024-09-18 ~ 2026-05-09
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单7 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙华区杜娟水果店 | 龙华区 / 观澜街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳维哲商业管理有限公司奏然百果园水果店 | 福田区 / 沙头街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市宝安区鑫源恒生生活超市 | 宝安区 / 西乡街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区富民城百货商场 | 龙岗区 / 龙城街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市龙华区观澜鑫华生鲜家畜档 | 龙华区 / 观澜街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市宝安区松岗易承武蔬菜档 | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市福田区阿乌鲜果行 | 福田区 / 莲花街道 | 2025-07-09 | 第5期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸龙岗区 | 21 | 1 | 95.2% |
| ▸龙华区 | 19 | 2 | 89.5% |
| ▸宝安区 | 13 | 2 | 84.6% |
| ▸南山区 | 9 | 100% | |
| ▸坪山区 | 5 | 100% | |
| ▸福田区 | 5 | 2 | 60% |
| ▸罗湖区 | 3 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 3 | 100% | |
| 其他 | 3 | 100% | |
| ▸盐田区 | 1 | 100% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序