姜
合格率
68.6%
总检测 102 · 合格 70 · 不合格 32
覆盖 22 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单32 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市绿品农业有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙华区大浪明才蔬菜档 | 龙华区 / 大浪街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙岗区平湖盛德姜蒜批发行 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市绿品农业有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市绿品农业有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市光明区小李蔬菜批发行(个体工商户) | 光明区 / 马田街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙岗区平湖宗佐干菜档 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市百佳华百货有限公司观澜店 | 龙华区 / 观湖街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市龙岗区君浩蔬菜店 | 龙岗区 / 龙岗街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市南山区惠客里超市(个体工商户) | 南山区 / 蛇口街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市茂华优选百货有限公司 | 宝安区 / 福海街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市百佳华百货有限公司观澜店 | 龙华区 / 观湖街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市光明区程氏鑫众旺百货店 | 光明区 / 马田街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市宝安区石岩黄炎忠菜档 | 宝安区 / 石岩街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市宝安区航城张芳姣蔬菜档 | 宝安区 / 航城街道 | 2025-03-06 | 第2期 |
| 深圳市南山区田园蔬菜档 | 南山区 / 蛇口街道 | 2024-12-19 | 第13期 |
| 深圳市龙岗区平湖钦发姜蒜蔬菜批发行 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳市宝安区新桥街道鑫农生鲜全城配送行 | 宝安区 / 新桥街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市乐兴世纪百货有限公司 | 龙岗区 / 宝龙街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市宝安区沙井雷德军青菜档 | 宝安区 / 沙井街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市大鹏新区陈海添青菜档 | 大鹏区 / 大鹏街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市罗湖区和家美生鲜超市 | 罗湖区 / 东湖街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市龙华区龙华锡坚蔬菜批发行 | 龙华区 / 龙华街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市坪山区易购鲜生生鲜超市 | 坪山区 / 龙田街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 广州百佳超级市场有限公司深圳金光华广场分店 | 罗湖区 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市宝安区松岗街道合意菜档 | 宝安区 / 松岗街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市宝安区燕罗李声志蔬菜档 | 宝安区 / 燕罗街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市罗湖区俊兴农产品批发商行 | 罗湖区 / 东门街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市大森林鲜生有限公司 | 盐田区 / 海山街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市盐田区易家百货商店 | 盐田区 / 梅沙街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市百惠康购物广场有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区平湖阿东食用菌批发行 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸龙岗区 | 28 | 10 | 64.3% |
| ▸宝安区 | 21 | 7 | 66.7% |
| ▸龙华区 | 15 | 4 | 73.3% |
| ▸罗湖区 | 8 | 3 | 62.5% |
| ▸南山区 | 8 | 2 | 75% |
| ▸光明区 | 6 | 2 | 66.7% |
| ▸福田区 | 5 | 100% | |
| ▸坪山区 | 5 | 1 | 80% |
| ▸盐田区 | 3 | 2 | 33.3% |
| ▸大鹏区 | 3 | 1 | 66.7% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序