荔枝
合格率
76%
总检测 104 · 合格 79 · 不合格 25
覆盖 9 期 · 2024-07-17 ~ 2026-06-25
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 6(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单25 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司好来分店 | 罗湖区 / 桂园街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市光明区良记优果水果超市 | 光明区 / 玉塘街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市朴朴网络科技有限公司南山分公司 | 南山区 / 西丽街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市龙华区鼎诚佰盛佳购物超市 | 龙华区 / 民治街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 天虹数科商业股份有限公司中航城君尚购物中心 | 福田区 / 华强北街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区虹雅百货店 | 宝安区 / 西乡街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 天虹数科商业股份有限公司东环天虹商场 | 龙华区 / 龙华街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙华区苑辉水果配送商行 | 龙华区 / 大浪街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市罗湖区胜宇百果园水果店 | 罗湖区 / 东晓街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市今日鲜汇食品有限公司 | 福田区 / 香蜜湖街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深汕特别合作区鹅埠镇万佳百货商行 | 其他 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙华区荣姐肥仔水果店 | 龙华区 / 大浪街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市新果汇贸易有限公司 | 龙华区 / 龙华街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市百佳华百货有限公司新桥店 | 宝安区 / 新桥街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区西乡街道娟姐水果档 | 宝安区 / 西乡街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙岗区横岗街道好易购家家百货店(个体工商户) | 龙岗区 / 横岗街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市惠宜购超市管理有限公司 | 罗湖区 / 黄贝街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 店 | 大鹏区 / 大鹏街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳市罗湖区洪湖福伴生活超市(个体工商户) | 罗湖区 / 笋岗街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳康润华商贸有限公司 | 龙华区 / 民治街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 司 | 宝安区 / 燕罗街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳市惠家乐百货有限公司 | 宝安区 / 燕罗街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳市五丰泰农业投资股份有限公司 | 南山区 / 蛇口招商街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳市罗湖区伟杰便利店 | 罗湖区 / 黄贝街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳市福田区彬发果品批发行 | 福田区 | 2024-09-02 | 第6期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸南山区 | 19 | 2 | 89.5% |
| ▸罗湖区 | 16 | 5 | 68.8% |
| ▸龙岗区 | 14 | 1 | 92.9% |
| ▸宝安区 | 11 | 5 | 54.5% |
| ▸龙华区 | 11 | 6 | 45.5% |
| ▸福田区 | 9 | 3 | 66.7% |
| ▸其他 | 8 | 1 | 87.5% |
| ▸盐田区 | 5 | 100% | |
| ▸坪山区 | 5 | 100% | |
| ▸光明区 | 4 | 1 | 75% |
| ▸大鹏区 | 2 | 1 | 50% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序