甘薯
合格率
87.1%
总检测 171 · 合格 149 · 不合格 22
覆盖 20 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 12(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单22 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙华区龙华陈敏慧蔬菜店 | 龙华区 / 龙华街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙华区海润精品生活超市(个体工商户) | 龙华区 / 大浪街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市光明区小李蔬菜批发行(个体工商户) | 光明区 / 马田街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳象鲜科技有限公司龙华观湖分公司 | 龙华区 / 观湖街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙岗区传奇干货店 | 龙岗区 / 龙岗街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市平方果菜超市有限公司 | 罗湖区 / 莲塘街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市光明新区马田福润美佳超市 | 光明区 / 马田街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市宝安区福海新和韦凤金蔬菜行 | 宝安区 / 福海街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市佳德福贸易有限公司 | 福田区 / 华强北街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市永辉超市有限公司罗湖益田假日广场店 | 罗湖区 / 翠竹街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市罗湖区张学滨商行 | 罗湖区 / 东门街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市罗湖区邓燕芳新泰生活超市 | 罗湖区 / 桂园街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 开市客(深圳)贸易有限公司 | 龙华区 / 民治街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市盐田区张运连青菜店 | 盐田区 / 梅沙街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区邻聚优鲜生活超市(个体工商户) | 龙岗区 / 坂田街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市光明区嘉铭鲜生鲜店(个体工商户) | 光明区 / 马田街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市鸿泰富实业发展有限公司 | 罗湖区 / 东湖街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市家和乐兴超市有限公司 | 罗湖区 / 东湖街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市宏佰超市有限公司 | 龙岗区 / 宝龙街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市坪山区佳倍美盛生活超市(个体工商户) | 坪山区 / 石井街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市龙华区龙华富文干货批发行 | 龙华区 / 龙华街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
| 深圳市宝安区福海吴泽宇杂货档 | 宝安区 / 福海街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸龙岗区 | 40 | 3 | 92.5% |
| ▸罗湖区 | 38 | 6 | 84.2% |
| ▸龙华区 | 29 | 5 | 82.8% |
| ▸宝安区 | 21 | 2 | 90.5% |
| ▸光明区 | 13 | 3 | 76.9% |
| ▸福田区 | 11 | 1 | 90.9% |
| ▸坪山区 | 9 | 1 | 88.9% |
| ▸南山区 | 6 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 2 | 100% | |
| 其他 | 1 | 100% | |
| ▸盐田区 | 1 | 1 | 0% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序