茄子
合格率
95.7%
总检测 115 · 合格 110 · 不合格 5
覆盖 24 期 · 2024-07-17 ~ 2026-06-25
🟢 合格率接近/高于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 37(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单5 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙岗区富锦生鲜超市 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市食美鲜餐饮管理有限公司 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市天涵润实业发展有限公司 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| - | 盐田区 / 盐田街道 | 2025-08-01 | 第6期 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司(南山农产品批发市场)高武卿 | 南山区 | 2024-08-26 | 第5期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸龙岗区 | 34 | 2 | 94.1% |
| ▸宝安区 | 31 | 1 | 96.8% |
| ▸龙华区 | 10 | 100% | |
| ▸福田区 | 8 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 7 | 100% | |
| ▸罗湖区 | 6 | 100% | |
| ▸光明区 | 5 | 100% | |
| ▸盐田区 | 5 | 1 | 80% |
| ▸南山区 | 4 | 1 | 75% |
| ▸坪山区 | 3 | 100% | |
| 其他 | 2 | 100% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序