菜豆
合格率
86.6%
总检测 134 · 合格 116 · 不合格 18
覆盖 29 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 11(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单18 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市南山区李记果蔬菜批发店(个体工商户) | 南山区 / 粤海街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市宝安区万福生活龙洲超市 | 宝安区 / 福永街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙岗区六约金稻百货店 | 龙岗区 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市龙华新区龙华大江南百货商场 | 龙华区 / 龙华街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市龙华新区龙华大江南百货商场 | 龙华区 / 龙华街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市宝安区卢清林蔬菜批发零售店 | 宝安区 / 石岩街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市龙华区罗记蔬菜档 | 龙华区 / 龙华街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市宝安区新惠佰家购物广场商店(个体工商户) | 宝安区 / 新桥街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳沃尔玛百货零售有限公司燕南路分店 | 福田区 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 公司 | 宝安区 / 福海街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市粤群龙发展有限公司人人购物广场同心店 | 龙岗区 / 宝龙街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市南山区潘记蔬菜批发行 | 南山区 / 南山街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市龙岗区美青菜行 | 龙岗区 / 龙岗街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市龙华新区大浪祥兴蔬菜档 | 龙华区 / 大浪街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳光明区壹加优选超市 | 光明区 / 马田街道 | 2024-08-09 | 第4期 |
| 深圳市光明区水秀生活超市 | 光明区 / 马田街道 | 2024-08-09 | 第4期 |
| 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司第一百二十三分公司 | 宝安区 / 新安街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市龙华区大浪朱永枝蔬菜档 | 龙华区 / 大浪街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 31 | 5 | 83.9% |
| ▸龙岗区 | 30 | 3 | 90% |
| ▸龙华区 | 23 | 5 | 78.3% |
| ▸光明区 | 17 | 2 | 88.2% |
| ▸南山区 | 14 | 2 | 85.7% |
| ▸福田区 | 9 | 1 | 88.9% |
| ▸罗湖区 | 6 | 100% | |
| ▸坪山区 | 2 | 100% | |
| ▸大鹏区 | 1 | 100% | |
| 其他 | 1 | 100% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序