番木瓜
合格率
72.9%
总检测 48 · 合格 35 · 不合格 13
覆盖 20 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-08
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 3(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单13 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市盐田区广北肉菜街市蔬菜C3号 | 盐田区 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市宝安区宝民市场黄木炎水果档 | 宝安区 / 新安街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市罗湖华润万家商业科技有限公司海上世界店 | 南山区 / 招商街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市龙岗区南湾罗子娇深圳市龙岗区南湾街道上杂货档 | 其他 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 龙岗区 / 吉华街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 水菜档 | 龙华区 / 龙华街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市威记商贸有限公司 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙岗区横岗罗启苑苑深圳市龙岗区横岗街道第蔬菜档 | 其他 | 2025-07-09 | 第5期 |
| 深圳市金鹏城乐福超市有限公司 | 福田区 / 园岭街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市南山区南头街道列记干中农副产品批发行 | 南山区 / 南头街道 | 2025-03-06 | 第2期 |
| 深圳市龙华区龙华泽群蔬菜批发行 | 龙华区 / 龙华街道 | 2024-09-18 | 第7期 |
| 深圳市蔚蓝鲜生百货有限公司 | 南山区 / 粤海街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳市龙岗区陈年品干菜档 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 15 | 1 | 93.3% |
| ▸龙岗区 | 10 | 3 | 70% |
| ▸南山区 | 6 | 3 | 50% |
| ▸福田区 | 4 | 1 | 75% |
| ▸龙华区 | 4 | 2 | 50% |
| ▸罗湖区 | 4 | 100% | |
| 其他 | 2 | 2 | 0% |
| ▸坪山区 | 1 | 100% | |
| ▸光明区 | 1 | 100% | |
| 盐田区 | 1 | 1 | 0% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序