香蕉
合格率
92.4%
总检测 923 · 合格 853 · 不合格 70
覆盖 29 期 · 2024-06-07 ~ 2026-06-25
🔴 高风险品类 · 合格率低于全市均值(97.4%)合格率在 111 个主要品类中排第 19(越靠前越差)
⚠️ 数据经 OCR 自动解析,品类名称与检测结果均可能存在识别偏差,仅供参考,请以官方通告原文为准。
不合格清单70 条
| 受检单位 | 区 / 街道 | 日期 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龙岗区佳佳汇生活超市(个体工商户) | 龙岗区 / 坂田街道 | 2026-06-25 | 第5期 |
| 深圳市宝安区新安粤桂兴宝农产品店 | 宝安区 / 新安街道 | 2026-06-08 | 第4期 |
| 深圳市大鹏新区新惠民购物中心 | 大鹏区 / 葵涌街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳光明区公明福多优选生活精选超市(个体工商户) | 光明区 / 马田街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市宝安区广丰水果批发行 | 宝安区 / 新桥街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市宝安区家家好百货生活超市 | 宝安区 / 新安街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市福田区福保街道锦双生鲜食品店(个体工商户) | 福田区 / 福保街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市宝安区龚刘友水果店(个体工商户) | 宝安区 / 福海街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市侯超超农产品有限公司沙井卓越誉珑分公司 | 宝安区 / 沙井街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市罗湖区日记香蕉批发行 | 罗湖区 / 东晓街道 | 2026-05-09 | 第3期 |
| 深圳市为盛百货有限公司樟树布分店 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 店 | 宝安区 / 石岩街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市福田区深乐源山岐洞绿色食材经销部 | 福田区 / 香蜜湖街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市龙华新区观澜王华明青菜档 | 龙华区 / 观澜街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市罗湖区日记香蕉批发行 | 罗湖区 / 东晓街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市龙岗区阿琼水果档 | 龙岗区 / 龙城街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市龙岗区伟东蔬菜批发行 | 龙岗区 / 龙岗街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市盐田区鑫盛发水果商行 | 盐田区 / 盐田街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市宝安区优好家生鲜超市 | 宝安区 / 新安街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市南山区新臻诚果行 | 南山区 / 南头街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳市宝安区国龙生鲜超市 | 宝安区 / 燕罗街道 | 2026-04-02 | 第2期 |
| 深圳象鲜科技有限公司龙岗沙湾分店 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市光明区华凯百货店 | 光明区 / 凤凰街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市南山区家多乐新屋百货超市(个体工商户) | 南山区 / 桃源街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳象鲜科技有限公司宝安兴围分公司 | 宝安区 / 福永街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳盒马网络科技有限公司南山区第一分公司 | 南山区 / 粤海街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区应季水果店 | 龙岗区 / 龙城街道 | 2026-02-24 | 第1期 |
| 深圳市龙岗区西坑开心购生活精选超市(个人独资) | 龙岗区 / 园山街道 | 2025-12-24 | 第11期 |
| 深圳市罗湖区惠良菜档 | 罗湖区 / 莲塘街道 | 2025-12-24 | 第11期 |
| 大鱼生活超市(深圳)有限公司 | 福田区 / 园岭街道 | 2025-12-24 | 第11期 |
| 深圳市宝安区燕罗百鲜果水果店 | 宝安区 / 燕罗街道 | 2025-12-24 | 第11期 |
| 深圳市龙岗区雅盛优选超市(个体工商户) | 龙岗区 / 宝龙街道 | 2025-12-24 | 第11期 |
| 水果店(个体工商户) | 龙华区 / 观湖街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 深圳市龙岗区南湾黄记水果店 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 新一佳(深圳)连锁商业有限公司珑湾世界花园分店 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 深圳市爱百家商城有限公司 | 宝安区 / 福永街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 深圳市罗湖区英姐水果商行 | 罗湖区 / 东门街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 深圳市龙岗区南湾黄记水果店 | 龙岗区 / 南湾街道 | 2025-11-18 | 第10期 |
| 深圳市宝安区宝民市场黄木炎水果档 | 宝安区 / 新安街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 货商场 | 龙岗区 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市宝安区韩现红蔬菜档 | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-10-27 | 第9期 |
| 深圳市益家家鲜农产品有限公司 | 福田区 / 福保街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市侯超超农产品有限公司沙井卓越誉珑分公司 | 宝安区 / 沙井街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市朴朴网络科技有限公司福田上沙店 | 福田区 / 沙头街道 | 2025-09-19 | 第8期 |
| 深圳市兴万和商业发展有限公司樟坑径兴万和购物广场 | 龙华区 / 观湖街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深汕特别合作区鹅埠镇万佳百货商行 | 其他 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市坪山区甜果坊百货店(个体工商户) | 坪山区 / 石井街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 店 | 龙华区 / 民治街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市南山区新臻诚果行 | 南山区 / 南头街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市南山区蛇口美宜多生活超市 | 南山区 / 招商街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市龙华区联富家和购生活超市(个体工商户) | 龙华区 / 龙华街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市鸿大百货有限公司 | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深汕特别合作区鹅埠镇万佳百货商行 | 其他 | 2025-09-02 | 第7期 |
| 深圳市宝安区西乡林利水果档 | 宝安区 / 西乡街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市岭鲜生活商业管理有限公司百花店 | 福田区 / 园岭街道 | 2025-05-06 | 第3期 |
| 深圳市南山区新鸿泰水果商行 | 南山区 / 南头街道 | 2025-03-06 | 第2期 |
| 深圳市宝安区超记水果档 | 宝安区 / 松岗街道 | 2025-01-21 | 第1期 |
| 深圳市兴昌宏投资有限公司福海分店 | 宝安区 / 福海街道 | 2024-11-15 | 第10期 |
| 深圳市宝安区新桥街道贵城菜店 | 宝安区 / 沙井街道 | 2024-09-18 | 第7期 |
| 深圳市宝安区石岩街道惠天百货商场 | 宝安区 / 石岩街道 | 2024-09-18 | 第7期 |
| 深圳市龙岗区平湖亮发水果批发行 | 龙岗区 / 平湖街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳市龙岗区坪地庄学文百货店 | 龙岗区 / 坪地街道 | 2024-09-02 | 第6期 |
| 深圳市光明区厨鲜生连锁生活超市 | 光明区 / 光明街道 | 2024-08-26 | 第5期 |
| 深圳市宝安区富岭水果店 | 宝安区 / 新桥街道 | 2024-08-09 | 第4期 |
| 深圳市宝安区福海街道果鲜多水果批发商行(个体工商户) | 宝安区 / 福海街道 | 2024-07-30 | 第3期 |
| 深圳市宝安区丁石记英水果店 | 宝安区 / 福海街道 | 2024-07-17 | 第2期 |
| 深圳市龙岗区惠宜商行 | 龙岗区 / 园山街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市宝安区西乡乐群利华粮油店 | 宝安区 / 西乡街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市广和百货店 | 光明区 / 光明街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
| 深圳市金稻百货连锁有限公司 | 龙岗区 / 吉华街道 | 2024-06-07 | 第1期 |
按区分布
点击某一区可展开其街道明细 · 点击表头排序
| 区 | 检测数▼ | 不合格 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| ▸宝安区 | 235 | 25 | 89.4% |
| ▸龙岗区 | 184 | 15 | 91.8% |
| ▸龙华区 | 110 | 5 | 95.5% |
| ▸南山区 | 100 | 6 | 94% |
| ▸罗湖区 | 83 | 4 | 95.2% |
| ▸福田区 | 81 | 6 | 92.6% |
| ▸光明区 | 51 | 4 | 92.2% |
| ▸坪山区 | 32 | 1 | 96.9% |
| ▸大鹏区 | 19 | 1 | 94.7% |
| ▸盐田区 | 18 | 1 | 94.4% |
| ▸其他 | 10 | 2 | 80% |
按商家
⚠️ 多数商家抽检次数少,合格率仅供参考(检测数 < 3 的已标灰)· 点表头排序